ESMA опубликовала 22-й фрагмент из базы данных решений EECS по введению в действие стандартов
25 апреля 2018
Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (ESMA) опубликовала 22-й фрагмент из базы данных решений Координационных сессий европейских разработчиков стандартов (EECS) по введению в действие стандартов.
Решения по введению в действие стандартов касаются приведенных ниже вопросов и охватывают решения, принятые национальными разработчиками стандартов за период с августа 2016 года по июль 2017 года:
Стандарт | Предмет обсуждения |
IFRS 5 « Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» | Классификация актива, который, как ожидается, не будет продан в течение одного года |
IAS 7 «Отчет о движении денежных средств» | Представление и раскрытие сальдо денежных средств, ограниченных в использовании |
IAS 32 «Финансовые инструменты: представление» | Бессрочные ценные бумаги, классифицированные как обязательства |
IAS 1 «Представление финансовой отчетности» и IAS 36 «Обесценение активов» | Раскрытие количественных допущений в отношении товарной цены, у которых есть значительный риск привести к существенным корректировкам балансовой стоимости |
IFRS 3 «Объединения бизнесов», IFRS 13 «Оценка справедливой стоимости» и IAS 38 «Нематериальные активы» | Отнесение цены покупки группы приобретенных активов |
IFRIC 17 «Распределение неденежных активов собственникам» | Разделение компаний и распределение сегмента акционерам эмитента |
IAS 1 «Представление финансовой отчетности» | Представление убытков от переоценки активов, используемых в операционной деятельности |
IFRS 10 «Консолидированная финансовая отчетность» | Получение полномочий в отношении объекта инвестиций по итогам тендерного предложения |
IAS 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», IAS 21 «Влияние изменений валютных курсов» и IAS 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» | Недостаточная конвертируемость зарубежной валюты и гиперинфляция |
IAS 38 «Нематериальные активы» | Амортизация прав на контент фильмов и телевизионных программ |
См. более подробную информацию по каждому решению по введению в действие стандартов в отчете ESMA, размещенном на ее веб-сайте по ссылке.